| 2 models | Cl Anthropic Claude Opus 4.8 View → | Gr xAI Grok 4.3 View → |
|---|---|---|
| Maker | Anthropic | xAI |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Status | Active | Default |
| Context window | 1M ctx | 1M ctx |
| Released | May 28, 2026 | Apr 30, 2026 |
| API string | claude-opus-4-8 | grok-4.3 |
| Note | Designated current flagship; reliability-focused Opus (4x less likely than 4.7 to let its own code flaws pass). 1M context, $5/$25, effort levels through xhigh/max, Fast mode at $10/$50. Guide positions Fable 5 one tier above it. | Current flagship; cost-efficient ($1.25/$2.50 per 1M), 1M context, strong agentic tool-calling and native real-time X/web access. |
