| 2 models | Gr xAI Grok 4.3 View → | Cl Anthropic Claude Opus 4.8 View → |
|---|---|---|
| Maker | xAI | Anthropic |
| Tier | Flagship | Flagship |
| Status | Default | Active |
| Context window | 1M ctx | 1M ctx |
| Released | Apr 30, 2026 | May 28, 2026 |
| API string | grok-4.3 | claude-opus-4-8 |
| Note | Current flagship; cost-efficient ($1.25/$2.50 per 1M), 1M context, strong agentic tool-calling and native real-time X/web access. | Designated current flagship; reliability-focused Opus (4x less likely than 4.7 to let its own code flaws pass). 1M context, $5/$25, effort levels through xhigh/max, Fast mode at $10/$50. Guide positions Fable 5 one tier above it. |
