| 3 models | Gr xAI Grok 4.3 View → | Qw Alibaba Qwen 3.7 Max View → | Cl Anthropic Claude Opus 4.8 View → |
|---|---|---|---|
| Maker | xAI | Alibaba | Anthropic |
| Tier | Flagship | Flagship | Flagship |
| Status | Default | Default | Active |
| Context window | 1M ctx | 1M ctx | 1M ctx |
| Released | Apr 30, 2026 | May 1, 2026 | May 28, 2026 |
| API string | grok-4.3 | qwen3.7-max | claude-opus-4-8 |
| Note | Current flagship; cost-efficient ($1.25/$2.50 per 1M), 1M context, strong agentic tool-calling and native real-time X/web access. |
